Tüm sosyal medya platformları için güncel görsel boyutları ve ölçüleri
Kullanım Kılavuzu68 boyut gösteriliyor
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Gönderi (Kare) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Gönderi (Dikey) | 1080 | 1350 | 4:5 | |
Gönderi (Yatay) | 1080 | 566 | 1.91:1 | |
Hikaye | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Reels | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Profil Fotoğrafı | 320 | 320 | 1:1 | |
Carousel Gönderi | 1080 | 1080 | 1:1 | |
IGTV Kapak | 420 | 654 | 1:1.55 | |
Reklam (Kare) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Reklam (Hikaye) | 1080 | 1920 | 9:16 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Gönderi (Yatay) | 1200 | 630 | 1.91:1 | |
Gönderi (Kare) | 1200 | 1200 | 1:1 | |
Gönderi (Dikey) | 1080 | 1350 | 4:5 | |
Kapak Fotoğrafı | 820 | 312 | 2.63:1 | |
Profil Fotoğrafı | 170 | 170 | 1:1 | |
Hikaye | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Etkinlik Kapağı | 1920 | 1005 | 1.91:1 | |
Grup Kapağı | 1640 | 856 | 1.91:1 | |
Reklam (Tek Görsel) | 1200 | 628 | 1.91:1 | |
Reklam (Carousel) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Reklam (Hikaye) | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Video Küçük Resmi | 1280 | 720 | 16:9 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Gönderi (Tekli) | 1600 | 900 | 16:9 | |
Gönderi (Kare) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Başlık Görseli | 1500 | 500 | 3:1 | |
Profil Fotoğrafı | 400 | 400 | 1:1 | |
Kart Görseli | 1200 | 628 | 1.91:1 | |
Kart Görseli (Özet) | 800 | 418 | 1.91:1 | |
Reklam (Tekli) | 1200 | 675 | 16:9 | |
Fleets / Dikey | 1080 | 1920 | 9:16 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Gönderi (Yatay) | 1200 | 627 | 1.91:1 | |
Gönderi (Kare) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Gönderi (Dikey) | 1080 | 1350 | 4:5 | |
Profil Fotoğrafı | 400 | 400 | 1:1 | |
Kapak Fotoğrafı (Kişisel) | 1584 | 396 | 4:1 | |
Kapak Fotoğrafı (Şirket) | 1128 | 191 | 5.9:1 | |
Şirket Logosu | 300 | 300 | 1:1 | |
Makale Kapağı | 1200 | 644 | 1.86:1 | |
Reklam (Tekli) | 1200 | 627 | 1.91:1 | |
Reklam (Carousel) | 1080 | 1080 | 1:1 | |
Reklam (Message) | 300 | 250 | 6:5 | |
Etkinlik Kapağı | 1600 | 900 | 16:9 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Küçük Resim (Thumbnail) | 1280 | 720 | 16:9 | |
Kanal Kapağı | 2560 | 1440 | 16:9 | |
Profil Fotoğrafı | 800 | 800 | 1:1 | |
Video Filigranı | 150 | 150 | 1:1 | |
Shorts Kapak | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Topluluk Gönderisi | 1200 | 675 | 16:9 | |
Video Son Ekranı | 1920 | 1080 | 16:9 | |
Reklam (Display) | 300 | 250 | 6:5 | |
Reklam (Overlay) | 480 | 70 | 6.86:1 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Video / Gönderi | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Profil Fotoğrafı | 200 | 200 | 1:1 | |
Kapak Görseli | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Reklam (In-Feed) | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Reklam (TopView) | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Fotoğraf Modu | 1080 | 1440 | 3:4 | |
Carousel Fotoğraf | 1080 | 1920 | 9:16 |
| Tür | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | En-Boy Oranı | |
|---|---|---|---|---|
Pin (Standart) | 1000 | 1500 | 2:3 | |
Pin (Kare) | 1000 | 1000 | 1:1 | |
Pin (Uzun) | 1000 | 2100 | 1:2.1 | |
Hikaye Pini | 1080 | 1920 | 9:16 | |
Profil Fotoğrafı | 165 | 165 | 1:1 | |
Pano Kapağı | 800 | 450 | 16:9 | |
Reklam (Standart) | 1000 | 1500 | 2:3 | |
Reklam (Kare) | 1000 | 1000 | 1:1 | |
Carousel Pin | 1000 | 1500 | 2:3 | |
Video Pin | 1000 | 1500 | 2:3 |
Doğru boyutlarda görsel kullanmak, platformlarda görselin kırpılmadan ve kalite kaybı olmadan görüntülenmesini sağlar. Yanlış boyutlar görselin bulanık, kırpılmış veya uzamış görünmesine neden olabilir.
Instagram'da kare gönderi 1080x1080 px (1:1), dikey gönderi 1080x1350 px (4:5), yatay gönderi ise 1080x566 px (1.91:1) boyutundadır. Hikaye ve Reels için 1080x1920 px (9:16) kullanılır.
YouTube video küçük resmi 1280x720 piksel boyutunda ve 16:9 en-boy oranında olmalıdır. Minimum genişlik 640 pikseldir ve dosya boyutu 2 MB'ı geçmemelidir.
Facebook profil kapak fotoğrafı 820x312 piksel boyutundadır. Masaüstünde 820x312, mobilde 640x360 piksel olarak görüntülenir. En iyi sonuç için 820x312 piksel kullanılması önerilir.
Sosyal medya platformları zaman zaman görsel boyut gereksinimlerini güncelleyebilir. Bu sayfadaki boyutlar düzenli olarak kontrol edilerek güncel tutulmaktadır.
Görselleri istediğiniz boyutta kırpın
Görsel dosya boyutunu küçültün
WebP, PNG, JPEG arası dönüştürün
Matbaa ve baskı sektörü için profesyonel araçlar