Kağıt ve Gramaj Tabloları
Standart ebatlar, kağıt türleri, gramaj dönüşümleri ve pratik hesaplama formülleri. Her gün ihtiyaç duyacağınız referans bilgiler tek sayfada.
Standart Kağıt Ebatları
ISO 216 standardına göre A ve B serisi ebatlar + yaygın tabaka ölçüleri
A Serisi
Ebat | mm | inch | Kullanım Alanı |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | Poster, afişler |
A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | Teknik çizimler, büyük posterler |
A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | Orta boy posterler, çizimler |
A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | Kataloglar, broşürler |
A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | Ofis baskıları, dergiler |
A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | Kitaplar, notlar |
A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | Kartpostallar, küçük not defterleri |
B Serisi
Ebat | mm | inch | Kullanım Alanı |
---|---|---|---|
B4 | 250 x 353 | 9.8 x 13.9 | Kitap kapakları |
B5 | 176 x 250 | 6.9 x 9.8 | Kitaplar, dergiler |
B6 | 125 x 176 | 4.9 x 6.9 | Küçük kitaplar |
Tabaka Ebatları
Ebat | mm | inch | Kullanım Alanı |
---|---|---|---|
70x100 | 700 x 1000 | 27.6 x 39.4 | En yaygın ofset tabakası |
64x90 | 640 x 900 | 25.2 x 35.4 | Kitap ve dergi baskısı |
50x70 | 500 x 700 | 19.7 x 27.6 | Küçük işler, dijital baskı |
35x50 | 350 x 500 | 13.8 x 19.7 | El ilanları, broşürler |
Kağıt Türleri Rehberi
En yaygın kullanılan kağıt türleri, kullanım alanları ve özellikleri
Kuşe Kağıt (Coated Paper)
Parlak ve mat olmak üzere iki çeşidi vardır. Yüzeyi kaplanmıştır, dolayısıyla mürekkep emilimi azdır ve canlı baskı verir.
Mat Kuşe
Kuşe kağıdın mat versiyonu. Işık yansıması yoktur, daha şık ve profesyonel görünüm sağlar.
Bristol (Karton)
Sert, kalın karton türü. Genellikle tek taraflı veya çift taraflı kaplamalı olarak üretilir.
Amerikan Bristol
Daha yumuşak dokusu olan, katlanabilir bristol türü. Genellikle selülozik ve daha beyaz tonlardadır.
1. Hamur
100% selüloz. En kaliteli hamur kağıt türü, beyazdır ve uzun ömürlüdür.
2. Hamur (Şamua)
Kısmen odun hamuru içerir. Hafif sarımsı ton, mat yüzey. Göz yormaz.
3. Hamur (Gazete Kağıdı)
En düşük kaliteli hamur. Odun hamuru ağırlıklı, kısa ömürlü.
Gramaj Dönüşüm Tablosu
GSM (Grams per Square Meter) ↔ LBS (Pounds) karşılıkları
Metrik (gsm) | İngiliz (lbs) | Tipik Kullanım |
---|---|---|
80 gsm | ~60 lb (Text) | Ofis kağıdı |
90 gsm | ~67 lb (Text) | Dergi içi |
115 gsm | ~85 lb (Text) | Hafif katalog |
135 gsm | ~100 lb (Text) | Kalın dergi |
170 gsm | ~65 lb (Cover) | İnce kartvizit |
200 gsm | ~74 lb (Cover) | Kartvizit, davetiye |
250 gsm | ~92 lb (Cover) | Kalın kartvizit |
300 gsm | ~111 lb (Cover) | Premium kartvizit, menü |
350 gsm | ~129 lb (Cover) | Sert karton |
Yukarıdaki değerler yaklaşık olup, kağıt tipine göre küçük farklılıklar gösterebilir.
Pratik Hesaplama Formülleri
Günlük işlerde kullanacağınız temel hesaplamalar
Tabakadan Kaç Adet Çıkar?
Kaç Tabaka Sipariş Etmeliyim?
Kağıt Ağırlığı Hesaplama
Daha fazla hesaplama aracı için interaktif hesaplayıcılarımızı kullanın
Hesaplama AraçlarıBu Sayfayı İndir veya Yazdır
Atölyenizde kolayca erişebilmek için bu tabloları PDF olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.