Ürün boyutunuza göre en verimli tabaka boyutunu bulun. Fire minimizasyonu ve maliyet analizi.
Kullanım KılavuzuSRA4 (225×320mm)
%95.4
Verimlilik
Kesim Adedi
2
2×1
Fire
%4.62
Tabaka Sayısı
500
Toplam Üretim
1000
+0 fazla
| Tabaka | Kesim | Yerleşim | Fire | Tabaka | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| SRA4En İyi | 2 | 2×1 | %4.62 | 500 | 1000 |
| SRA3 | 4 | 2×2 | %5.5 | 250 | 1000 |
| SRA2 | 8 | 4×2 | %6.13 | 125 | 1000 |
| 64x90 | 16 | 4×4 | %6.56 | 63 | 1008 |
| SRA1 | 16 | 4×4 | %6.56 | 63 | 1008 |
| SRA0 | 32 | 8×4 | %6.87 | 32 | 1024 |
| 90x120 | 28 | 7×4 | %13.04 | 36 | 1008 |
| 50x70 | 9 | 3×3 | %13.22 | 112 | 1008 |
| 70x100 | 18 | 6×3 | %13.6 | 56 | 1008 |
| 72x102 | 18 | 6×3 | %17.66 | 56 | 1008 |
| RA0 | 25 | 5×5 | %20.08 | 40 | 1000 |
| 78x108 | 20 | 4×5 | %20.29 | 50 | 1000 |
| 35x50 | 4 | 2×2 | %22.42 | 250 | 1000 |
| 57x82 | 10 | 5×2 | %27.95 | 100 | 1000 |
| RA1 | 10 | 5×2 | %35.85 | 100 | 1000 |
| RA2 | 4 | 2×2 | %48.43 | 250 | 1000 |
Ürün boyutunuz ve hedef adetinize göre farklı tabaka boyutlarını karşılaştırın. Fire oranı en düşük olan tabaka genellikle en verimli seçimdir, ancak tabaka fiyatları da değerlendirilmelidir.
Fire oranı, kullanılamayan kağıt alanının yüzdesidir. %10 fire ile 1000 TL'lik kağıt alırsanız 100 TL'si çöpe gider. Doğru tabaka seçimi binlerce liralık tasarruf sağlayabilir.
SRA (Supplementary Raw Format A) ve RA, baskı payı (taşma, kesim, kıskaç) için ekstra alan içeren tabaka boyutlarıdır. SRA3, A3'ün baskı paylı halidir ve profesyonel matbaacılıkta yaygın kullanılır.
Evet, dikdörtgen ürünlerde tabakayı veya ürünü 90° döndürmek farklı kesim adetleri verebilir. Sistem her iki yönü de otomatik değerlendirir ve en verimli olanı önerir.